{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "5f752af3-8f33-447d-9160-e074acedbaf8", "metadata": {}, "source": [ "# Compute Latency\n", "\n", "This example demonstrates how to use direct function calls of the low-level TAT-C library to perform latency analysis." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "ec9c6021-4d9a-4168-82e7-e5edc0f6799b", "metadata": {}, "source": [ "Similar to the _Collect Observations_ and _Compute Coverage_ examples, the first steps are to define the satellites for the mission. This example again uses the NOAA-20 satellite with a two-line elements model from July 2022 and a VIIRS instrument with field of regard computed based on a 834km altitude and 3000km swath width. Points are distributed over the globe with a 5000 km characteristic distance and observations are collected over a 30 day period starting on July 14, 2022 at noon UTC." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "4a269529-21b1-4b1c-b56b-b336b437ed6b", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | point_id | \n", "geometry | \n", "satellite | \n", "instrument | \n", "start | \n", "end | \n", "epoch | \n", "sat_alt | \n", "sat_az | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "POINT Z (-157.51699 -67.51699 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "2022-07-26 23:05:45.258746+00:00 | \n", "2022-07-26 23:08:44.580526+00:00 | \n", "2022-07-26 23:07:14.919636+00:00 | \n", "23.232376 | \n", "96.383771 | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "POINT Z (-157.51699 -67.51699 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "2022-07-30 23:30:00.700453+00:00 | \n", "2022-07-30 23:35:11.668269+00:00 | \n", "2022-07-30 23:32:36.184361+00:00 | \n", "29.980441 | \n", "90.571477 | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "POINT Z (-157.51699 -67.51699 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "2022-07-31 01:09:44.380087+00:00 | \n", "2022-07-31 01:17:23.069693+00:00 | \n", "2022-07-31 01:13:33.724890+00:00 | \n", "83.932517 | \n", "71.659563 | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "POINT Z (-157.51699 -67.51699 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "2022-07-31 23:11:40.551119+00:00 | \n", "2022-07-31 23:15:24.047070+00:00 | \n", "2022-07-31 23:13:32.299094500+00:00 | \n", "24.749767 | \n", "94.883549 | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "POINT Z (-157.51699 -67.51699 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "2022-08-01 00:50:55.502645+00:00 | \n", "2022-08-01 00:58:28.482647+00:00 | \n", "2022-08-01 00:54:41.992646+00:00 | \n", "70.126386 | \n", "72.613305 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2169 | \n", "31 | \n", "POINT Z (157.24514 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "2022-08-12 18:28:51.557986+00:00 | \n", "2022-08-12 18:34:04.353232+00:00 | \n", "2022-08-12 18:31:27.955609+00:00 | \n", "31.258697 | \n", "324.067710 | \n", "
| 2170 | \n", "31 | \n", "POINT Z (157.24514 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "2022-08-12 21:48:45.630367+00:00 | \n", "2022-08-12 21:49:49.415577+00:00 | \n", "2022-08-12 21:49:17.522972+00:00 | \n", "21.115155 | \n", "12.621024 | \n", "
| 2171 | \n", "31 | \n", "POINT Z (157.24514 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "2022-08-12 23:25:37.442375+00:00 | \n", "2022-08-12 23:31:05.304568+00:00 | \n", "2022-08-12 23:28:21.373471500+00:00 | \n", "32.779326 | \n", "36.304442 | \n", "
| 2172 | \n", "31 | \n", "POINT Z (157.24514 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "2022-08-13 01:04:22.215027+00:00 | \n", "2022-08-13 01:11:48.221137+00:00 | \n", "2022-08-13 01:08:05.218082+00:00 | \n", "73.798507 | \n", "55.756224 | \n", "
| 2173 | \n", "31 | \n", "POINT Z (157.24514 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "2022-08-13 02:45:33.011228+00:00 | \n", "2022-08-13 02:51:56.674083+00:00 | \n", "2022-08-13 02:48:44.842655500+00:00 | \n", "40.285445 | \n", "264.921794 | \n", "
2174 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | station | \n", "geometry | \n", "satellite | \n", "start | \n", "end | \n", "epoch | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Hoboken | \n", "POINT Z (-74.02686 40.74259 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "2022-07-14 17:12:43.763296+00:00 | \n", "2022-07-14 17:22:57.456044+00:00 | \n", "2022-07-14 17:17:50.609670+00:00 | \n", "
| 1 | \n", "Hoboken | \n", "POINT Z (-74.02686 40.74259 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "2022-07-14 18:54:04.803537+00:00 | \n", "2022-07-14 19:02:25.062501+00:00 | \n", "2022-07-14 18:58:14.933019+00:00 | \n", "
| 2 | \n", "Hoboken | \n", "POINT Z (-74.02686 40.74259 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "2022-07-15 05:32:06.654997+00:00 | \n", "2022-07-15 05:39:35.858756+00:00 | \n", "2022-07-15 05:35:51.256876500+00:00 | \n", "
| 3 | \n", "Hoboken | \n", "POINT Z (-74.02686 40.74259 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "2022-07-15 07:11:08.223574+00:00 | \n", "2022-07-15 07:21:37.089606+00:00 | \n", "2022-07-15 07:16:22.656590+00:00 | \n", "
| 4 | \n", "Hoboken | \n", "POINT Z (-74.02686 40.74259 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "2022-07-15 16:54:27.877548+00:00 | \n", "2022-07-15 17:03:52.170605+00:00 | \n", "2022-07-15 16:59:10.024076500+00:00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 115 | \n", "Hoboken | \n", "POINT Z (-74.02686 40.74259 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "2022-08-12 08:28:09.529139+00:00 | \n", "2022-08-12 08:32:42.603014+00:00 | \n", "2022-08-12 08:30:26.066076500+00:00 | \n", "
| 116 | \n", "Hoboken | \n", "POINT Z (-74.02686 40.74259 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "2022-08-12 16:30:12.255865+00:00 | \n", "2022-08-12 16:37:46.514194+00:00 | \n", "2022-08-12 16:33:59.385029500+00:00 | \n", "
| 117 | \n", "Hoboken | \n", "POINT Z (-74.02686 40.74259 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "2022-08-12 18:08:28.080213+00:00 | \n", "2022-08-12 18:19:02.956149+00:00 | \n", "2022-08-12 18:13:45.518181+00:00 | \n", "
| 118 | \n", "Hoboken | \n", "POINT Z (-74.02686 40.74259 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "2022-08-13 06:26:51.204464+00:00 | \n", "2022-08-13 06:37:31.285805+00:00 | \n", "2022-08-13 06:32:11.245134500+00:00 | \n", "
| 119 | \n", "Hoboken | \n", "POINT Z (-74.02686 40.74259 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "2022-08-13 08:08:18.072998+00:00 | \n", "2022-08-13 08:15:29.539014+00:00 | \n", "2022-08-13 08:11:53.806006+00:00 | \n", "
120 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | point_id | \n", "geometry | \n", "satellite | \n", "instrument | \n", "sat_alt | \n", "sat_az | \n", "station | \n", "downlinked | \n", "latency | \n", "observed | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "20 | \n", "POINT Z (22.34708 22.41505 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "46.686116 | \n", "260.777813 | \n", "Hoboken | \n", "2022-07-14 17:17:50.609670+00:00 | \n", "0 days 05:10:34.144994500 | \n", "2022-07-14 12:07:16.464675500+00:00 | \n", "
| 1 | \n", "28 | \n", "POINT Z (22.34708 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "29.024717 | \n", "271.880297 | \n", "Hoboken | \n", "2022-07-14 17:17:50.609670+00:00 | \n", "0 days 04:57:46.494320 | \n", "2022-07-14 12:20:04.115350+00:00 | \n", "
| 2 | \n", "27 | \n", "POINT Z (-22.61894 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "48.704552 | \n", "49.346995 | \n", "Hoboken | \n", "2022-07-14 17:17:50.609670+00:00 | \n", "0 days 04:56:13.129769 | \n", "2022-07-14 12:21:37.479901+00:00 | \n", "
| 3 | \n", "25 | \n", "POINT Z (-112.55097 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "31.323022 | \n", "324.299192 | \n", "Hoboken | \n", "2022-07-14 17:17:50.609670+00:00 | \n", "0 days 04:47:32.626919500 | \n", "2022-07-14 12:30:17.982750500+00:00 | \n", "
| 4 | \n", "24 | \n", "POINT Z (-157.51699 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "55.694847 | \n", "103.325667 | \n", "Hoboken | \n", "2022-07-14 17:17:50.609670+00:00 | \n", "0 days 04:44:55.809464 | \n", "2022-07-14 12:32:54.800206+00:00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2169 | \n", "26 | \n", "POINT Z (-67.58495 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "28.848897 | \n", "327.376449 | \n", "None | \n", "NaT | \n", "NaT | \n", "2022-08-13 09:44:37.403851500+00:00 | \n", "
| 2170 | \n", "5 | \n", "POINT Z (67.3131 -67.51699 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "78.725002 | \n", "245.320118 | \n", "None | \n", "NaT | \n", "NaT | \n", "2022-08-13 10:37:41.608547500+00:00 | \n", "
| 2171 | \n", "20 | \n", "POINT Z (22.34708 22.41505 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "35.605265 | \n", "70.967792 | \n", "None | \n", "NaT | \n", "NaT | \n", "2022-08-13 11:04:24.936363+00:00 | \n", "
| 2172 | \n", "28 | \n", "POINT Z (22.34708 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "56.654314 | \n", "258.438321 | \n", "None | \n", "NaT | \n", "NaT | \n", "2022-08-13 11:16:22.849990500+00:00 | \n", "
| 2173 | \n", "27 | \n", "POINT Z (-22.61894 67.38106 0) | \n", "NOAA 20 | \n", "VIIRS | \n", "31.043210 | \n", "33.884307 | \n", "None | \n", "NaT | \n", "NaT | \n", "2022-08-13 11:19:02.608528500+00:00 | \n", "
2174 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | point_id | \n", "geometry | \n", "latency | \n", "samples | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "POINT Z (-157.51699 -67.51699 0) | \n", "0 days 05:10:59.268689 | \n", "31 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "POINT Z (-112.55097 -67.51699 0) | \n", "0 days 08:14:18.836280 | \n", "31 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "POINT Z (-67.58495 -67.51699 0) | \n", "0 days 04:21:48.654757 | \n", "30 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "POINT Z (-22.61894 -67.51699 0) | \n", "0 days 01:17:44.394353 | \n", "31 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "POINT Z (22.34708 -67.51699 0) | \n", "0 days 04:08:15.422021 | \n", "31 | \n", "
| 5 | \n", "5 | \n", "POINT Z (67.3131 -67.51699 0) | \n", "0 days 08:42:06.877307 | \n", "31 | \n", "
| 6 | \n", "6 | \n", "POINT Z (112.27912 -67.51699 0) | \n", "0 days 02:43:07.838991 | \n", "33 | \n", "
| 7 | \n", "7 | \n", "POINT Z (157.24514 -67.51699 0) | \n", "0 days 02:19:26.312887 | \n", "34 | \n", "
| 8 | \n", "8 | \n", "POINT Z (-157.51699 -22.55097 0) | \n", "0 days 05:44:31.317841 | \n", "34 | \n", "
| 9 | \n", "9 | \n", "POINT Z (-112.55097 -22.55097 0) | \n", "0 days 08:37:46.021444 | \n", "34 | \n", "
| 10 | \n", "10 | \n", "POINT Z (-67.58495 -22.55097 0) | \n", "0 days 00:17:46.170450 | \n", "32 | \n", "
| 11 | \n", "11 | \n", "POINT Z (-22.61894 -22.55097 0) | \n", "0 days 01:35:26.242661 | \n", "32 | \n", "
| 12 | \n", "12 | \n", "POINT Z (22.34708 -22.55097 0) | \n", "0 days 04:33:05.882867 | \n", "32 | \n", "
| 13 | \n", "13 | \n", "POINT Z (67.3131 -22.55097 0) | \n", "0 days 09:05:11.024889 | \n", "34 | \n", "
| 14 | \n", "14 | \n", "POINT Z (112.27912 -22.55097 0) | \n", "0 days 00:45:24.121858 | \n", "32 | \n", "
| 15 | \n", "15 | \n", "POINT Z (157.24514 -22.55097 0) | \n", "0 days 02:52:47.346982 | \n", "32 | \n", "
| 16 | \n", "16 | \n", "POINT Z (-157.51699 22.41505 0) | \n", "0 days 06:21:54.644226 | \n", "32 | \n", "
| 17 | \n", "17 | \n", "POINT Z (-112.55097 22.41505 0) | \n", "0 days 09:24:22.656684 | \n", "34 | \n", "
| 18 | \n", "18 | \n", "POINT Z (-67.58495 22.41505 0) | \n", "0 days 06:12:15.863428 | \n", "32 | \n", "
| 19 | \n", "19 | \n", "POINT Z (-22.61894 22.41505 0) | \n", "0 days 02:11:37.441686 | \n", "34 | \n", "
| 20 | \n", "20 | \n", "POINT Z (22.34708 22.41505 0) | \n", "0 days 06:27:50.003063 | \n", "34 | \n", "
| 21 | \n", "21 | \n", "POINT Z (67.3131 22.41505 0) | \n", "0 days 07:34:34.545599 | \n", "32 | \n", "
| 22 | \n", "22 | \n", "POINT Z (112.27912 22.41505 0) | \n", "0 days 00:32:56.099903 | \n", "34 | \n", "
| 23 | \n", "23 | \n", "POINT Z (157.24514 22.41505 0) | \n", "0 days 03:11:43.033986 | \n", "32 | \n", "
| 24 | \n", "24 | \n", "POINT Z (-157.51699 67.38106 0) | \n", "0 days 05:48:32.308626 | \n", "173 | \n", "
| 25 | \n", "25 | \n", "POINT Z (-112.55097 67.38106 0) | \n", "0 days 06:31:10.233941 | \n", "173 | \n", "
| 26 | \n", "26 | \n", "POINT Z (-67.58495 67.38106 0) | \n", "0 days 04:58:06.133920 | \n", "171 | \n", "
| 27 | \n", "27 | \n", "POINT Z (-22.61894 67.38106 0) | \n", "0 days 03:01:50.017806 | \n", "176 | \n", "
| 28 | \n", "28 | \n", "POINT Z (22.34708 67.38106 0) | \n", "0 days 04:34:58.875476 | \n", "174 | \n", "
| 29 | \n", "29 | \n", "POINT Z (67.3131 67.38106 0) | \n", "0 days 04:11:56.901332 | \n", "174 | \n", "
| 30 | \n", "30 | \n", "POINT Z (112.27912 67.38106 0) | \n", "0 days 04:35:16.325513 | \n", "177 | \n", "
| 31 | \n", "31 | \n", "POINT Z (157.24514 67.38106 0) | \n", "0 days 05:24:20.336656 | \n", "178 | \n", "
| \n", " | cell_id | \n", "geometry | \n", "samples | \n", "latency_hr | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "POLYGON Z ((-135.03398 -90 0, -135.03398 -45.0... | \n", "31 | \n", "5.183130 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "POLYGON Z ((-90.06796 -90 0, -90.06796 -45.033... | \n", "31 | \n", "8.238566 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "POLYGON Z ((-45.10194 -90 0, -45.10194 -45.033... | \n", "30 | \n", "4.363515 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "POLYGON Z ((-0.13593 -90 0, -0.13593 -45.03398... | \n", "31 | \n", "1.295665 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "POLYGON Z ((44.83009 -90 0, 44.83009 -45.03398... | \n", "31 | \n", "4.137617 | \n", "
| 5 | \n", "5 | \n", "POLYGON Z ((89.79611 -90 0, 89.79611 -45.03398... | \n", "31 | \n", "8.701910 | \n", "
| 6 | \n", "6 | \n", "POLYGON Z ((134.76213 -90 0, 134.76213 -45.033... | \n", "33 | \n", "2.718844 | \n", "
| 7 | \n", "7 | \n", "POLYGON Z ((179.72815 -90 0, 179.72815 -45.033... | \n", "34 | \n", "2.323976 | \n", "
| 8 | \n", "8 | \n", "POLYGON Z ((-135.03398 -45.03398 0, -135.03398... | \n", "34 | \n", "5.742033 | \n", "
| 9 | \n", "9 | \n", "POLYGON Z ((-90.06796 -45.03398 0, -90.06796 -... | \n", "34 | \n", "8.629450 | \n", "
| 10 | \n", "10 | \n", "POLYGON Z ((-45.10194 -45.03398 0, -45.10194 -... | \n", "32 | \n", "0.296158 | \n", "
| 11 | \n", "11 | \n", "POLYGON Z ((-0.13593 -45.03398 0, -0.13593 -0.... | \n", "32 | \n", "1.590623 | \n", "
| 12 | \n", "12 | \n", "POLYGON Z ((44.83009 -45.03398 0, 44.83009 -0.... | \n", "32 | \n", "4.551634 | \n", "
| 13 | \n", "13 | \n", "POLYGON Z ((89.79611 -45.03398 0, 89.79611 -0.... | \n", "34 | \n", "9.086396 | \n", "
| 14 | \n", "14 | \n", "POLYGON Z ((134.76213 -45.03398 0, 134.76213 -... | \n", "32 | \n", "0.756701 | \n", "
| 15 | \n", "15 | \n", "POLYGON Z ((179.72815 -45.03398 0, 179.72815 -... | \n", "32 | \n", "2.879819 | \n", "
| 16 | \n", "16 | \n", "POLYGON Z ((-135.03398 -0.06796 0, -135.03398 ... | \n", "32 | \n", "6.365179 | \n", "
| 17 | \n", "17 | \n", "POLYGON Z ((-90.06796 -0.06796 0, -90.06796 44... | \n", "34 | \n", "9.406294 | \n", "
| 18 | \n", "18 | \n", "POLYGON Z ((-45.10194 -0.06796 0, -45.10194 44... | \n", "32 | \n", "6.204407 | \n", "
| 19 | \n", "19 | \n", "POLYGON Z ((-0.13593 -0.06796 0, -0.13593 44.8... | \n", "34 | \n", "2.193734 | \n", "
| 20 | \n", "20 | \n", "POLYGON Z ((44.83009 -0.06796 0, 44.83009 44.8... | \n", "34 | \n", "6.463890 | \n", "
| 21 | \n", "21 | \n", "POLYGON Z ((89.79611 -0.06796 0, 89.79611 44.8... | \n", "32 | \n", "7.576263 | \n", "
| 22 | \n", "22 | \n", "POLYGON Z ((134.76213 -0.06796 0, 134.76213 44... | \n", "34 | \n", "0.548917 | \n", "
| 23 | \n", "23 | \n", "POLYGON Z ((179.72815 -0.06796 0, 179.72815 44... | \n", "32 | \n", "3.195287 | \n", "
| 24 | \n", "24 | \n", "POLYGON Z ((-135.03398 44.89806 0, -135.03398 ... | \n", "173 | \n", "5.808975 | \n", "
| 25 | \n", "25 | \n", "POLYGON Z ((-90.06796 44.89806 0, -90.06796 89... | \n", "173 | \n", "6.519509 | \n", "
| 26 | \n", "26 | \n", "POLYGON Z ((-45.10194 44.89806 0, -45.10194 89... | \n", "171 | \n", "4.968371 | \n", "
| 27 | \n", "27 | \n", "POLYGON Z ((-0.13593 44.89806 0, -0.13593 89.8... | \n", "176 | \n", "3.030561 | \n", "
| 28 | \n", "28 | \n", "POLYGON Z ((44.83009 44.89806 0, 44.83009 89.8... | \n", "174 | \n", "4.583021 | \n", "
| 29 | \n", "29 | \n", "POLYGON Z ((89.79611 44.89806 0, 89.79611 89.8... | \n", "174 | \n", "4.199139 | \n", "
| 30 | \n", "30 | \n", "POLYGON Z ((134.76213 44.89806 0, 134.76213 89... | \n", "177 | \n", "4.587868 | \n", "
| 31 | \n", "31 | \n", "POLYGON Z ((179.72815 44.89806 0, 179.72815 89... | \n", "178 | \n", "5.405649 | \n", "